EPROPULSION逸动科技


逸动科技船用能量管理系统(ePropulsion Energy Management System, EMS) 是新能源电动化船舶电力系统的控制管理核心,通过对电网设备和电能的实时监控、动态分配以及智能优化,保障船舶电力系统安全、稳定、高效运行。适用于客船、货船、工程船、游艇等多种船型,功能覆盖各类多源交直流电力系统,支持新船配置与旧船改造,具备船岸协同运维功能,可为船东和运营者提供智能化监管体验。





| 参数类别 | 技术指标 |
|---|---|
| 冗余性能 | 主备切换时间≤300ms |
| 环境适应性 | 工作温度:0°C~45°C;防护等级:IP44(柜体)/(工控机/触摸屏)正面:IP65 背面:IP20;PLC、分布式IO模块、交换机:IP20 |
| 通信能力 | Profinet RT(10ms周期)、Modbus RTU(250000bps)、Modbus TCP/IP、CAN(1000kbps) |
| 电源输入 | 主电源:220VAC±20%;备用电源:24VDC±20%(支持无缝切换,持续供电≥30min) |
| 认证标准 | CCS《钢质海船入级规范》、IEC 61508 SIL3、IEC 60533(EMC) |



