在线留言

| 产品名称 | 电气参数 | 尺寸/重量 | 防水等级 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS控制器 | 工作电压:12~27VDC | 20.4*12.9*6.5厘米;1.146千克 | IP23 | 能量管理系统控制器 | ![]() |
| 电池隔离器 | 额定电压:150VDC 额定电流:200A/400A/600A (三种型号;可选) | 22*31*11.65厘米;4千克 | IP44 | 连接动力电池和推进 电机的配电装置,具 备短路保护功能 | ![]() |
| 96伏-12伏DC-DC eSSA斩波器 | 输入电压:72~120VDC 输出电压:13.8VDC 最大额定输出功率:500W | 20.4*15.4*6.4厘米;1.2千克 | IP67 | 提供12伏系统 | ![]() |
| 控制电源 预充电单元 | 额定电压:103.5V 额定电流:150A | 15*20*10厘米;2.5千克 | IP44 | 预充电功能 | ![]() |
| 96伏直流开关盒 | 工作电压:96VDC | 38.1*25*11.4厘米;5千克 | IP44 | 96伏直流配电 | ![]() |
| 12伏直流开关盒 | 工作电压:12VDC | 20*21.9*10.5厘米;3千克 | IP44 | 12伏直流配电 | ![]() |
| 10千瓦整流器 | 输入电压:176V~300VAC(220VAC) 85V~176VAC(110VAC) 输出电压:80~140VDC 额定输出电流:100A | 30*44*19厘米;20千克 | IP33 | 将交流整流成直流变流器, 具备整流和OBC充电功能 | ![]() |
| 220伏交流开关盒 | 工作电压:220VAC | 38.1*25*11.4厘米;5千克 | IP44 | 220伏交流配电 | ![]() |
| 6千瓦日用逆变器 | 输入电压:80~120VDC 输出电压:220VAC 输出电流:26A 输出额定功率:6kW 输出频率:50Hz | 48.5*36.6*15.7厘米; 26.78千克 | IP56 | 将直流逆变成交流电, 供日用负荷使用 | ![]() |
| 太阳能充电控制器 | 输入电压: 130V~250VDC 额定输入功率:2080W 输出电压:72V~120VDC 输出电流:≤20A | 29*22*9厘米;4.3千克 | IP65 | 太阳能控制器 | ![]() |
| 96伏-12伏/24伏/48伏DC-DC | 输入电压:72~144VDC 输入电流:≤11.6A 输出电压: 12VDC:11~15VDC 24VDC:23~30VDC 48VDC:46~60VDC 输出功率: 12VDC:720W 24VDC: 960W 48VDC: 1008W (三种型号,可选) | 18*35*6厘米;3千克 | IP33 | 将96伏直流变换成 12伏直流,供12伏 直流负荷使用 | ![]() |





















